Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> BMW 5 - 2000


RECHERCHER DÉBIMÉTRE D'AIR
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] BMW 5 (E39) 520 i   100/136 E39   M52 B(20 6 S...  01/1996  06/2003 
[+infos] BMW 5 (E39) 528 i   142/193 E39   M52 B28 TU, ...  09/1995  08/2000 
[+infos] BMW 5 Touring (E39) 525 i   141/192 E39   M54 B25, M54...  09/2000  05/2004 
[+infos] BMW 5 (E39) 523 i   125/170 E39   M52 B25 TU, ...  09/1995  08/2000 
[+infos] BMW 5 Touring (E39) 520 i   125/170 E39   M54 B22, M54...  09/2000  12/2003 
[+infos] BMW 5 (E39) 520 i   150/150 E39   M52 B20, M52...  01/1996  06/2003 
[+infos] BMW 5 Touring (E39) 520 i   100/136 E39   M52 B(20 6 S...  03/1997  08/2001 
[+infos] BMW 5 Touring (E39) 528 i   142/193 E39   M52 B28 TU, ...  11/1996  08/2000 
[+infos] BMW 5 (E39) 525 i   141/192 E39   M54 B25, M54...  09/2000  06/2003 
[+infos] BMW 5 Touring (E39) 523 i   125/170 E39   M52 B25 TU, ...  03/1997  08/2000 
[+infos] BMW 5 (E39) 520 i   125/170 E39   M54 B22, M54...  09/2000  06/2003 
[+infos] BMW 5 Touring (E39) 520 i   150/150 E39   M52 B20, M52...  03/1997  08/2001 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter