Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> SUBARU LEGACY - 2012


RECHERCHER PLAQUETTE DE FREIN
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] SUBARU LEGACY V (BM) 2.0 D AWD (BMD) 2.0  110/150 BPDLYF   EE20, EE20Z,...  09/2009  12/2014 
[+infos] SUBARU LEGACY V Break (BR) 2.0 D AWD 2.0  110/150 BPDLYF   EE20, EE20Z,...  09/2009  12/2014 
Essence
[+infos] SUBARU LEGACY V Break (BR) 2.0 i AWD 2.0  110/150   EJ204, FB20,...  09/2009  12/2014 
[+infos] SUBARU LEGACY V (BM) 2.0 i AWD (BM5) 2.0  110/150   EJ204, 204  09/2009  12/2014 
[+infos] SUBARU LEGACY V (BM) 2.5 i AWD (BM9) 2.5  167/167   EJ253, 253  09/2009  12/2014 
[+infos] SUBARU LEGACY V Break (BR) 2.5 GT AWD (BR9) 2.5  265/265   EJ255, 255  07/2010  12/2014 
[+infos] SUBARU LEGACY V (BM) 2.5 GT AWD (BM9) 2.5  265/265   EJ255, 255  07/2010  12/2014 
[+infos] SUBARU LEGACY V Break (BR) 2.5 i AWD (BR9) 2.5  123/167   EJ253, 253  09/2009  12/2014 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter