|    
	
    
    
  
	
  RECHERCHER SONDE LAMBDA	
   	
    	|   | 
     
    
    	
                  
										
										
											|   | 
											Désignation | 
											Cyl. | 
											Kw/Ch | 
											
											Type MINE | 
											Type MOT | 
											Date début | 
											Fin | 
											
											 
				| VP - Véhicules particulières | 
			 
				| Essence | 
			 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0
			 | 
			1.0  | 
			37/50	 | 	 1C, 1A    | 
			CDZ (TU9M)  | 
			09/1991  | 
			04/1996  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0
			 | 
			1.0  | 
			33/45	 | 	 1C, 1A    | 
			CDY (TU9M), ...  | 
			09/1991  | 
			04/1996  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1
			 | 
			1.1  | 
			44/60	 | 	 1C, 1A    | 
			HDZ (TU1M)  | 
			09/1991  | 
			04/1996  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.3
			 | 
			1.3  | 
			72/98	 | 	 1C, 1A    | 
			TU2J2  | 
			10/1993  | 
			04/1996  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4
			 | 
			1.4  | 
			55/75	 | 	 1C, 1A    | 
			KDY (TU3M), ...  | 
			09/1991  | 
			04/1996  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 Le Mans
			 | 
			1.4  | 
			94/94	 | 	 1C, 1A    | 
			KFZ (TU3J2/Z...  | 
			09/1991  | 
			11/1994  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6
			 | 
			1.6  | 
			65/88	 | 	 1C, 1A    | 
			NFZ (TU5JP)  | 
			06/1993  | 
			04/1996  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6
			 | 
			1.6  | 
			103/103	 | 	 1C, 1A    | 
			NFY (TU5J2)  | 
			11/1994  | 
			04/1996  |                   
				 | 
             
           
  |